Pokal
Platzierung | Verein | Ergebnis | Kommentar |
1. | SV Icker | 205,3 | 19 x 10 |
2. | SV Rulle | 205,3 | 18 x 10 |
3. | SB Hollage | 202,0 | |
4. | SV Pye | 201,9 | |
5. | SV Lechtingen | 201,0 |
Nachsatzpokal
Platzierung | Verein | Ergebnis | Kommentar |
1. | SB Hollage | 200,7 | |
2. | SV Icker | 199,5 | |
3. | SV Rulle | 199,3 | |
4. | SV Pye | 199,0 | |
5. | SV Lechtingen | 198,1 |