Monatspokale
Monatspokale 2025
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | D. Hanenberg – Pokal | ||
| Februar | Hamacher – Pokal | ||
| März | Inpraxi – Pokal | ||
| März | Alterspokal | – – – – – – – – – – – – | |
| April | Reifen Simon-Pok. | ||
| Mai | Fir. Altewichard-P. | ||
| Juni | Krischke Gourmet – Pokal | ||
| Juni | Damen – Pokal | – – – – – – – – – – – – | |
| Juli | D. Hanenberg – Pokal | ||
| August | Hamacher-Pokal | ||
| September | Inpraxi -Pokal | ||
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | ||
| Oktober | Alterspokal | – – – – – – – – – – – – | |
| November | Fir. Altewichard-P. | ||
| Dezember | Krischke Gourmet – Pokal | ||
| Dezember | Damen – Pokal | – – – – – – – – – – – – |
Monatspokale 2024
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | D. Hanenberg – Pokal | Krampf, Hermann | Hanenberg, Dieter |
| Februar | Hamacher – Pokal | Kohrmeyer, Detlef | Fänger, Norbert |
| März | Inpraxi – Pokal | Kohrmeyer, Detlef | Kohrmeyer, Detlef |
| März | Alterspokal | Westermann, Günther | – – – – – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Lüeske, Berthold | Kohrmeyer, Detlef |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Krampf, Hermann | Fänger, Norbert |
| Juni | Krischke Gourmet – Pokal | Lüeske, Elena | Kohrmeyer, Detlef |
| Juni | Damen – Pokal | Hanenberg, Ursula | – – – – – – – – – – – – |
| Juli | D. Hanenberg – Pokal | ||
| August | Hamacher-Pokal | ||
| September | Inpraxi -Pokal | ||
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | ||
| Oktober | Alterspokal | – – – – – – – – – – – – | |
| November | Fir. Altewichard-P. | ||
| Dezember | Krischke Gourmet – Pokal | ||
| Dezember | Damen – Pokal | – – – – – – – – – – – – |
Monatspokale 2023
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | D. Hanenberg – Pokal | Altewichard Martin | Kohrmeyer Detlef |
| Februar | Hamacher – Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| März | Inpraxi – Pokal | Kohrmeyer Detlef | Kohrmeyer Detlef |
| März | Alterspokal | Niggemeier Heinrich | – – – – – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Wichmann Lara | Wichmann Lara |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Linnemann Lukas | Linnemann Lukas |
| Juni | Krischke Gourmet – Pokal | Altewichard Martin | Altewichard Martin |
| Juni | Damen – Pokal | wurde nicht ausgeschossen | – – – – – – – – – – – – |
| Juli | D. Hanenberg – Pokal | Wessendorf Frank | Krampf Hermann |
| August | Hamacher-Pokal | Lüeske Berthold | Lüeske Berthold |
| September | Inpraxi -Pokal | Wichmann Dirk | Wichmann Dirk |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Westermann Günther | Fänger Norbert |
| Oktober | Alterspokal | Fänger Norbert | – – – – – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Jansing Christopher | Jansing Christopher |
| Dezember | Krischke Gourmet – Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| Dezember | Damen – Pokal | Lüeske Elena | – – – – – – – – – – – – |
Monatspokale 2022
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pok. | Entfallen | Entfallen |
| Februar | Hamacher-Pokal | Entfallen | Entfallen |
| März | Jöppi – Pokal | Kohrmeyer Detlef | Kohrmeyer Detlef |
| März | Alterspokal | Kohrmeyer Detlef | – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Kohrmeyer Detlef | Müller Ralf |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Kohrmeyer Detlef | Kohrmeyer Detlef |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Krampf Martha | Altewichard Martin |
| Juni | Damen – Pokal | Krampf Martha | – – – – – – – – |
| Juli | AVO Werke – Pok. | Krampf Hermann | Krampf Hermann |
| August | Hamacher-Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| September | Jöppi -Pokal | Ströer Jonas | Fänger Norbert |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Uhlenkamp Ludwig | Uhlenkamp Ludwig |
| Oktober | Alterspokal | Kriegisch Uwe | – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Glandorf Andreas | Fänger Norbert |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Jansing Burkhard | |
| Dezember | Damen – Pokal | – – – – – – – – |
Monatspokale 2021
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pok. | Entfallen | Entfallen |
| Februar | Hamacher-Pokal | Entfallen | Entfallen |
| März | Jöppi – Pokal | Entfallen | Entfallen |
| März | Alterspokal | Entfallen | – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Entfallen | Entfallen |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Entfallen | Entfallen |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Entfallen | Entfallen |
| Juni | Damen – Pokal | Entfallen | – – – – – – – – |
| Juli | AVO Werke – Pok. | Kohrmeyer Detlef | Kohrmeyer Detlef |
| August | Hamacher-Pokal | Hanenberg Dieter | Hanenberg Dieter |
| September | Jöppi -Pokal | Hanenberg Dieter | Hanenberg Dieter |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Westermann Günther | Westermann Günther |
| Oktober | Alterspokal | Müller Ralf | – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Jansing Ansgar | Fänger Norbert |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | entfallen | entfallen |
| Dezember | Damen – Pokal | entfallen | – – – – – – – – |
Monatspokale 2020
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pok. | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| Februar | Hamacher-Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| März | Jöppi – Pokal | Hanenberg Dieter | Hanenberg Dieter |
| März | Alterspokal | Fänger Norbert | – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Entfallen | Entfallen |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Entfallen | Entfallen |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Entfallen | Entfallen |
| Juni | Damen – Pokal | Entfallen | – – – – – – – – |
| Juli | AVO Werke – Pok. | Müller Ralf | Müller Ralf |
| August | Hamacher-Pokal | Entfallen | Entfallen |
| September | Jöppi -Pokal | Entfallen | Entfallen |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Entfallen | Entfallen |
| Oktober | Alterspokal | Entfallen | – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Entfallen | Entfallen |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Entfallen | Entfallen |
| Dezember | Damen – Pokal | Entfallen | – – – – – – – – |
Monatspokale 2019
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pok. | Christiane Jansing | Norbert Fänger |
| Februar | Hamacher-Pokal | Andreas Glandorf | Andreas Glandorf |
| März | Jöppi – Pokal | Ralf Müller | Günther Westermann |
| März | Alterspokal | Ralf Müller | – – – – – – – – |
| April | Reifen Simon-Pok. | Andreas Glandorf | Andreas Glandorf |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Norbert Fänger | Kohrmeyer Detlef |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| Juni | Damen – Pokal | Christiane Jansing | – – – – – – – – |
| Juli | AVO Werke – Pok. | Ralf Müller | Ralf Müller |
| August | Hamacher-Pokal | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| September | Jöppi -Pokal | Norbert Fänger | Ralf Müller |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Hermann Krampf | Norbert Fänger |
| Oktober | Alterspokal | Burkhard Jansing | – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Norbert Fänger | Ralf Müller |
| Dezember | Damen – Pokal | Marina Michel | – – – – – – – – |
Monatspokale 2018
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pok. | Dieter Hanenberg | Detlef Kohrmeyer |
| Februar | Hamacher-Pokal | Ralf Müller | Ralf Müller |
| März | Jöppi – Pokal | Hendrik Lager | Hendrik Lager |
| März | Alterspokal | Norbert Fänger | ——— |
| April | Reifen Simon-Pok. | Ralf Müller | Ralf Müller |
| Mai | Fir. Altewichard-P. | Wolfgang Hamacher | Detlef Kohrmeyer |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| Juni | Damen – Pokal | Ursula Hanenberg | —————- |
| Juli | AVO Werke – Pok. | Ansgar Jansing | Dirk Wichmann |
| August | Hamacher-Pokal | Ralf Müller | Norbert Fänger |
| September | Jöppi -Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Oktober | Reifen-Simon-Pok. | Günter Westermann | Andre Hanenberg |
| Oktober | Alterspokal | Martha Krampf | – – – – – – – – |
| November | Fir. Altewichard-P. | Kohrmeyer Detlef | Fänger Norbert |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Dezember | Damen – Pokal | Martha Krampf | – – – – – – – – |
Monatspokale 2017
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pokal | Weber Stephan | Kohrmeyer Detlef |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Wichmann Dirk | Jansing Christopher |
| März | Jöppi – Pokal | Fänger Norbert | Niggemeier Heinrich |
| März | Alterspokal | Fänger Norbert | |
| April | Goldwell – Pokal | Kriegisch Uwe | Kriegisch Uwe |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Kohrmeyer Detlef | Kriegisch Uwe |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Niggemeier Heinrich | Jansing Burkhard |
| Juni | Damen – Pokal | Krampf Martha | |
| Juli | AVO Werke – Pokal | Wichmann Dirk | Müller Ralf |
| August | Stahmeyer – Pokal | Müller Ralf | Kohrmeyer Detlef |
| September | Jöppi -Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Fänger Norbert | Kohrmeyer Detlef |
| Oktober | Alterspokal | Fänger Norbert | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Fänger Norbert | Hanenberg Andre |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Kohrmeyer Detlef | Fänger Norbert |
| Dezember | Damen – Pokal | Wellmann Dniela | – – – – – – – – |
Monatspokale 2016
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | AVO Werke – Pokal | Uwe Kriegisch | Uwe Kriegisch |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Detlef Kohrmeyer | Norbert Fänger |
| März | Jöppi – Pokal | Christoph Jansing | Detlef Kohrmeyer |
| März | Alterspokal | Detlef Kohrmeyer 7 x 10 | – – – – – – – – |
| April | Goldwell – Pokal | Christoph Jansing | Detlef Kohrmeyer |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Detlef Kohrmeyer | Uwe Kriegisch |
| Juni | Kriegisch – Pokal | Alexandra Hamacher | Hermann Krampf |
| Juni | Damen – Pokal | Alexandra Hamacher | – – – – – – – – |
| Juli | AVO Werke – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| August | Stahmeyer – Pokal | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| September | Jöppi -Pokal | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Frank Thünemann | Frank Thünemann |
| Oktober | Alterspokal | Norbert Fänger | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| Dezember | Kriegisch – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Dezember | Damen – Pokal | Marion Lahrmann | – – – – – – – – |
Monatspokale 2015
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | SNP – Pokal | Dieter Hanenberg | Norbert Fänger |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Dirk Wichmann | Dirk Wichmann |
| März | Stavermann-Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| März | Alterspokal | Johannes Riemann | – – – – – – – – |
| April | Goldwell – Pokal | Heinrich Niggemeyer | Johannes Riemann |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Heinrich Niggemeyer | Heinrich Niggemeyer |
| Juni | Bibo – Pokal | Heinrich Niggemeyer | Heinrich Niggemeyer |
| Juni | Damen – Pokal | Martha Krampf | – – – – – – – – |
| Juli | SNP – Pokal | Ludwig Uhlenkamp | Ludwig Uhlenkamp |
| August | Stahmeyer – Pokal | Detlef Kohrmeyer | Detlef Kohrmeyer |
| September | Stavermann -Pokal | Heinrich Niggemeyer | Heinrich Niggemeyer |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| Oktober | Alterspokal | Detlef Kohrmeyer | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Burkhard Jansing | Heinrich Niggemeyer |
| Dezember | Bibo – Pokal | Heinrich Niggemeyer | Heinrich Niggemeyer |
| Dezember | Damen – Pokal | Wird im Januar 2016 ausgeschossen | – – – – – – – – |
Monatspokale 2014
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | SNP – Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Heinrich Niggemeier | Stephan Weber |
| März | Stavermann-Pokal | Ralf Dedden | Hermann Krampf |
| März | Alterspokal | Norbert Fänger | – – – – – – – – |
| April | Goldwell – Pokal | Werner Weber | Johannes Riemann |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Burkhard Jansing | Detlef Kohrmeyer |
| Juni | Bibo – Pokal | Werner Weber | Werner Weber |
| Juni | Damen – Pokal | Ursula Hanenberg | – – – – – – – – |
| Juli | SNP – Pokal | Dirk Wichmann | Dirk Wichmann |
| August | Stahmeyer – Pokal | Berthold Lüeske | Dieter Hanenberg |
| September | Stavermann -Pokal | Herbert Wichmann | Norbert Fänger |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Oktober | Alterspokal | Dieter Hanenberg | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Uwe Kriegisch | Werner Weber |
| Dezember | Bibo – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Dezember | Damen – Pokal | Martha Krampf | – – – – – – – – |
Monatspokale 2013
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | SNP – Pokal | Dieter Hanenberg | Dieter Hanenberg |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Heinrich Niggemeier | Stephan Weber |
| März | Stavermann-Pokal | Ralf Dedden | Hermann Krampf |
| März | Alterspokal | Norbert Fänger | – – – – – – – – |
| April | Goldwell – Pokal | Werner Weber | Johannes Riemann |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Burkhard Jansing | Detlef Kohrmeyer |
| Juni | Bibo – Pokal | Werner Weber | Werner Weber |
| Juni | Damen – Pokal | Ursula Hanenberg | – – – – – – – – |
| Juli | SNP – Pokal | Dirk Wichmann | Dirk Wichmann |
| August | Stahmeyer – Pokal | Berthold Lüeske | Dieter Hanenberg |
| September | Stavermann -Pokal | Herbert Wichmann | Norbert Fänger |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Oktober | Alterspokal | Dieter Hanenberg | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Uwe Kriegisch | Werner Weber |
| Dezember | Bibo – Pokal | Norbert Fänger | Norbert Fänger |
| Dezember | Damen – Pokal | Martha Krampf | – – – – – – – – |
Monatspokale 2012
| Monat | Pokal | Pokalsieger | Tagesbester |
| Januar | SNP – Pokal | Krampf Hermann | Westermann Günter |
| Februar | Stahmeyer – Pokal | Westermann Günter | Fänger Norbert |
| März | Stavermann-Pokal | Riemann Johannes | Riemann Johannes |
| März | Alterspokal | Riemann Johannes | – – – – – – – – |
| April | Goldwell – Pokal | Krampf Hermann | Krampf Hermann |
| Mai | Vers. Oevermann – Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| Juni | Bibo – Pokal | Niggemeier Heinrich | Niggemeier Heinrich |
| Juni | Damen – Pokal | Krampf Martha | – – – – – – – – |
| Juli | SNP – Pokal | Lager Hendrik | Keitemeier Hubertus |
| August | Stahmeyer – Pokal | Fänger Norbert | Fänger Norbert |
| September | Stavermann-Pokal | Fänger Norbert | Niggemeier Heinrich |
| Oktober | Goldwell – Pokal | Fänger Norbert | Krampf Martha |
| Oktober | Alterspokal | Fänger Norbert | – – – – – – – – |
| November | Vers. Oevermann- Pokal | Fänger Norbert | Kriegisch Uwe |
| Dezember | Bibo – Pokal | Krampf Martha | Niggemeier Heinrich |
| Dezember | Damen – Pokal | Jansing Christiane | – – – – – – – – |
